"
4 :イサキ(愛知県):2010/05/01(土) 23:21:15.22 ID:h2uLIfA/
未婚率(平成17年)
男 女
18歳 99.57% 99.27%
19歳 98.90% 97.58%
20歳 97.71% 94.98%
21歳 96.48% 93.48%
22歳 93.98% 90.37%
23歳 91.66% 86.68%
24歳 88.41% 81.58%
25歳 84.43% 73.79%
26歳 78.78% 67.85%
27歳 72.78% 61.33%
28歳 67.38% 53.31%
29歳 61.57% 45.86%
30歳 55.20% 40.07%
31歳 51.02% 35.87%
32歳 48.06% 31.98%
33歳 43.38% 28.98%
34歳 41.29% 26.61%
平成17年国勢調査抽出速報集計
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2005/sokuhou/zuhyou/b003-1.xls
男 女
18歳 99.57% 99.27%
19歳 98.90% 97.58%
20歳 97.71% 94.98%
21歳 96.48% 93.48%
22歳 93.98% 90.37%
23歳 91.66% 86.68%
24歳 88.41% 81.58%
25歳 84.43% 73.79%
26歳 78.78% 67.85%
27歳 72.78% 61.33%
28歳 67.38% 53.31%
29歳 61.57% 45.86%
30歳 55.20% 40.07%
31歳 51.02% 35.87%
32歳 48.06% 31.98%
33歳 43.38% 28.98%
34歳 41.29% 26.61%
平成17年国勢調査抽出速報集計
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2005/sokuhou/zuhyou/b003-1.xls
159 :ネコザメ(catv?):2010/05/02(日) 00:18:20.09 ID:HtVuvNME
»4
これはいいデータ
これはいいデータ
203 :アオウオ:2010/05/02(日) 00:37:18.60 ID:Aaz6nm15
»4
女はなんだかんだで結婚してるんだな
25歳で10%の差、29歳過ぎると15%の差が出るのか
女はなんだかんだで結婚してるんだな
25歳で10%の差、29歳過ぎると15%の差が出るのか
"
— 【手遅れ】「34歳男の41%以上が独身」俺達はどうやって女と付き合っていたのか思い出せない│ニュース2ちゃんねる (via wawawa8888) (via mnak) (via ipodstyle) (via yaruo) (via ukar) (via motomocomo) (via kogure)
興味深い